Page 1 sur 3
					
				Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : mer. 20 janv. 2016 20:41
				par Jamie Hauer
				1.Résultat du match APRES 60 MINUTES (1 = Equipe à domicile victorieuse, x = Match nul, 2 = Equipe visiteuse victorieuse). 
2.Score après le 1er tiers
3.Nom du premier buteur de GS
4.Score final (toujours après 60 minutes)
5.Question bonus: Combien de tirs (SOG) feront les défenseurs du GSHC?
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 07:57
				par Blackrid
				1. 1
2. 2-1 
3. Fransson 
4. 3-2
5. 40
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 09:07
				par sid the kid
				1. 1
2. 1-1
3. Rod
4. 5-2
5. 10
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 10:07
				par Divulkan
				1. 1
2. 2-0
3. Rubin
4. 5-1
5. 13
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 10:43
				par Delphine74
				1: 1
2: 1-1
3: Fransson
4: 5-2
5: 20
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 13:08
				par picpic
				1. 1
2. 2-0
3. Simek
4. 5-2
5. 12
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 18:23
				par Mitdh
				1. 1
2. 1-1
3. Simek
4. 4-2
5. 15
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 20:40
				par Mersin
				1. 1
2. 3:0
3. Romy
4. 5:1
5. 11
Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
1.Résultat du match APRES 60 MINUTES (1 = Equipe à domicile victorieuse, x = Match nul, 2 = Equipe visiteuse victorieuse).
2.Score après le 1er tiers
3.Nom du premier buteur de GS
4.Score final (toujours après 60 minutes)
5.Question bonus: Combien de tirs (SOG) feront les défenseurs du GSHC?
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : jeu. 21 janv. 2016 20:52
				par Tarkus
				1. 1
2. 2-1
3. Fransson
4. 4-3
5. 18
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : ven. 22 janv. 2016 06:10
				par yoyo75
				1.1
2.2-0
3.Slater
4.5-3
5.12
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : ven. 22 janv. 2016 07:36
				par Mika-L
				1. 1
2.1-1
3. Jacquemet 
4. 4-2
5. 14
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : ven. 22 janv. 2016 08:21
				par tornado66
				1.1
2. 2-0
3. D'agostini 
4. 4-2
5. 39
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : ven. 22 janv. 2016 08:46
				par Mentalita Grenat
				Jamie Hauer a écrit :1.Résultat du match APRES 60 MINUTES (1 = Equipe à domicile victorieuse, x = Match nul, 2 = Equipe visiteuse victorieuse). 
2.Score après le 1er tiers
3.Nom du premier buteur de GS
4.Score final (toujours après 60 minutes)
5.Question bonus: Combien de tirs (SOG) feront les défenseurs du GSHC?
1. 1
2. 1-0
3. Simek
4. 4-1
5. 13
 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : ven. 22 janv. 2016 11:13
				par Azegzer
				1. 1 = Equipe à domicile victorieuse
2. 1-0 
3. Romy
4. 51
5. 19
			 
			
					
				Re: Pronostics match n°39 GSHC - AMBRI
				Publié : ven. 22 janv. 2016 11:54
				par satsat
				1.1
2.2-1
3. Romy
4. 4-1
5.14